เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

วันที่ 1 มกราคม 2568

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี 17.0° 0.0' ฤกษ์: 19:16:30

จันทร์: ราศี 10.0° 22.0' ฤกษ์: 21:1:38

อังคาร: ราศี 8° 53' ฤกษ์: 7:24:58

พุธ: ราศี 28.0° 35.0' ฤกษ์: 17:53:37

พฤหัส: ราศี 19° 49' ฤกษ์: 3:44:10

ศุกร์: ราศี ♒︎ 2.0° 38.0' ฤกษ์: 22:41:51

เสาร์: ราศี ♒︎ 14° 38' ฤกษ์: 23:35:51

ราหู: ราศี ♓︎ 6° 31' ฤกษ์: 25:14:19

เกตุ: ราศี 15° 7' ฤกษ์: 14:38:1

มฤตยู: ราศี 8° 26' ฤกษ์: 2:52:56

เทวดาอยู่ทิศ ทักษิณ (ใต้)

มฤตยูอยู่ทิศ อุดร (เหนือ)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย