เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

วันที่ 10 กันยายน 2568

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี 23.0° 28.0' ฤกษ์: 10:45:35

จันทร์: ราศี 3.0° 6.0' ฤกษ์: 0:13:57

อังคาร: ราศี 28° 44' ฤกษ์: 13:24:18

พุธ: ราศี 28.0° 34.0' ฤกษ์: 11:8:33

พฤหัส: ราศี 26° 37' ฤกษ์: 6:29:46

ศุกร์: ราศี 23.0° 45.0' ฤกษ์: 8:31:52

เสาร์: ราศี ♒︎ 28° 30' ฤกษ์: 24:38:14

ราหู: ราศี ♒︎ 23° 10' ฤกษ์: 24:14:15

เกตุ: ราศี 1° 31' ฤกษ์: 4:36:49

มฤตยู: ราศี 14° 7' ฤกษ์: 3:18:31

เทวดาอยู่ทิศ ทักษิณ (ใต้)

มฤตยูอยู่ทิศ อุดร (เหนือ)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย