เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี 13.0° 58.0' ฤกษ์: 12:17:50

จันทร์: ราศี 8.0° 0.0' ฤกษ์: 20:51:0

อังคาร: ราศี 13° 5' ฤกษ์: 14:28:52

พุธ: ราศี 5.0° 29.0' ฤกษ์: 13:54:40

พฤหัส: ราศี 29° 51' ฤกษ์: 6:44:19

ศุกร์: ราศี 18.0° 45.0' ฤกษ์: 10:24:22

เสาร์: ราศี ♒︎ 26° 43' ฤกษ์: 24:30:13

ราหู: ราศี ♒︎ 22° 3' ฤกษ์: 24:9:13

เกตุ: ราศี 20° 23' ฤกษ์: 3:46:43

มฤตยู: ราศี 14° 11' ฤกษ์: 3:18:49

เทวดาอยู่ทิศ ทักษิณ (ใต้)

มฤตยูอยู่ทิศ อุดร (เหนือ)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย