เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

วันที่ 23 มีนาคม 2569

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี ♓︎ 8.0° 49.0' ฤกษ์: 25:24:40

จันทร์: ราศี 10.0° 26.0' ฤกษ์: 3:1:57

อังคาร: ราศี ♒︎ 22° 27' ฤกษ์: 24:11:1

พุธ: ราศี ♒︎ 10.0° 13.0' ฤกษ์: 23:15:58

พฤหัส: ราศี 21° 31' ฤกษ์: 6:6:49

ศุกร์: ราศี ♓︎ 24.0° 1.0' ฤกษ์: 26:33:4

เสาร์: ราศี ♓︎ 4° 50' ฤกษ์: 25:6:45

ราหู: ราศี ♒︎ 12° 54' ฤกษ์: 23:28:3

เกตุ: ราศี ♒︎ 18° 39' ฤกษ์: 23:53:55

มฤตยู: ราศี 13° 12' ฤกษ์: 3:14:24

เทวดาอยู่ทิศ ประจิม (ตะวันตก)

มฤตยูอยู่ทิศ บูรพา (ตะวันออก)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย