เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น หากต้องการดูเนื้อหาเฉพาะตามตำแหน่งที่ตั้งของคุณและเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ ภาษาไทย X

วันที่ 1 เมษายน 2569

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี ♓︎ 17.0° 44.0' ฤกษ์: 26:4:48

จันทร์: ราศี 15.0° 14.0' ฤกษ์: 12:23:33

อังคาร: ราศี ♒︎ 29° 25' ฤกษ์: 24:42:22

พุธ: ราศี ♒︎ 21.0° 34.0' ฤกษ์: 24:7:2

พฤหัส: ราศี 22° 10' ฤกษ์: 6:9:45

ศุกร์: ราศี 5.0° 6.0' ฤกษ์: 0:22:56

เสาร์: ราศี ♓︎ 6° 0' ฤกษ์: 25:11:59

ราหู: ราศี ♒︎ 12° 25' ฤกษ์: 23:25:52

เกตุ: ราศี ♒︎ 13° 53' ฤกษ์: 23:32:28

มฤตยู: ราศี 13° 22' ฤกษ์: 3:15:8

เทวดาอยู่ทิศ ทักษิณ (ใต้)

มฤตยูอยู่ทิศ อุดร (เหนือ)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย