วันที่ 10 มกราคม 2568

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี 26.0° 12.0' ฤกษ์: 19:57:53

จันทร์: ราศี 16.0° 32.0' ฤกษ์: 3:29:24

อังคาร: ราศี 5° 54' ฤกษ์: 7:11:32

พุธ: ราศี 13.0° 51.0' ฤกษ์: 19:2:19

พฤหัส: ราศี 18° 44' ฤกษ์: 3:39:18

ศุกร์: ราศี ♒︎ 11.0° 53.0' ฤกษ์: 23:23:28

เสาร์: ราศี ♒︎ 15° 27' ฤกษ์: 23:39:31

ราหู: ราศี ♓︎ 6° 3' ฤกษ์: 25:12:13

เกตุ: ราศี 10° 21' ฤกษ์: 14:16:34

มฤตยู: ราศี 8° 20' ฤกษ์: 2:52:30

เทวดาอยู่ทิศ อาคเนย์ (ตะวันออกเฉียงใต้)

มฤตยูอยู่ทิศ ประจิม (ตะวันตก)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย