วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568

«
สัมผุสดาว เวลา 24:00 น.

อาทิตย์: ราศี 27.0° 49.0' ฤกษ์: 22:20:10

จันทร์: ราศี 7.0° 3.0' ฤกษ์: 7:16:43

อังคาร: ราศี 25° 51' ฤกษ์: 6:26:19

พุธ: ราศี ♒︎ 8.0° 8.0' ฤกษ์: 23:6:35

พฤหัส: ราศี 17° 27' ฤกษ์: 3:33:31

ศุกร์: ราศี ♓︎ 13.0° 12.0' ฤกษ์: 25:44:24

เสาร์: ราศี ♒︎ 18° 51' ฤกษ์: 23:54:49

ราหู: ราศี ♓︎ 4° 24' ฤกษ์: 25:4:48

เกตุ: ราศี 23° 55' ฤกษ์: 13:2:37

มฤตยู: ราศี 8° 18' ฤกษ์: 2:52:21

เทวดาอยู่ทิศ ประจิม (ตะวันตก)

มฤตยูอยู่ทิศ บูรพา (ตะวันออก)

ทำการมงคล ยาตรา พึงหลีกทิศมฤตยูเสียบ่ายหน้าสู่ทิศเทวดาจะสวัสดีมีชัย